Gemeinderatswahl
Am 7. Juni 2009 fanden in Föritz Gemeinderatswahlen statt. Hier die Ergebnisse:
CDU | 37,6% |
DIE LINKE — GS | 30,4% |
SPD | 17,9% |
FDP | 8,2% |
IFw | 5,9% |
Am 7. Juni 2009 fanden in Föritz Gemeinderatswahlen statt. Hier die Ergebnisse:
CDU | 37,6% |
DIE LINKE — GS | 30,4% |
SPD | 17,9% |
FDP | 8,2% |
IFw | 5,9% |
Am 7. Mai 2006 fand in Föritz die Wahl zum Bürgermeister statt. Hier die Ergebnisse:
Roland Rosenbauer (CDU) | 33,0% |
Dr. Frank Wittmann (Die Linke.GS) | 16,9% |
Roland Scharlach (SPD) | 6,5% |
Helmut Paschold (FDP) | 7,8% |
Hartmut Hannweber | 18,5% |
Rolf Knauer | 4,2% |
Wolfgang Jähnich | 13,0% |
In der Stichwahl am 21. Mai 2006 lautete das Ergebnis dann:
Roland Rosenbauer (CDU) | 61,3% |
Hartmut Hannweber | 38,7% |
Am 27. Juni 2004 wurde der Gemeinderat neu gewählt. Hier die Ergebnisse:
CDU | 51,5% |
PDS — GS | 26,4% |
SPD | 15,1% |
FDP | 7,1% |
Am 14. Mai 2000 fand in Föritz die Wahl des Bürgermeisters statt. Das Ergebnis lautete:
Roland Rosenbauer (CDU) | 15,8% |
Carola Heinze (PDS) | 15,8% |
Günter Schubart (SPD) | 11,5% |
Bodo Groß (F.D.P.) | 56,9% |
Somit wurde Bodo Groß (F.D.P.) wiedergewählt.
Am 13. Juni 1999 fanden Wahlen zum Gemeinderat in Föritz statt. das Ergebnis lautet:
CDU | 40,2% |
SPD | 23,8% |
PDS | 18,5% |
F.D.P. | 17,5% |