Europawahl
Das Ergebnis der Europawahl am 26. Mai 2019 sieht wie folgt aus:
Partei | Gemeinde Föritztal (%) | Wahlbezirk Heubisch (%) |
CDU | 29,5 | 28,8 |
DIE LINKE | 14,4 | 10,7 |
SPD | 9,3 | 13,0 |
AfD | 24,5 | 22,6 |
GRÜNE | 6,6 | 5,6 |
FDP | 3,0 | 6,2 |
Die PARTEI | 2,4 | 2,8 |
Das Ergebnis der Europawahl am 26. Mai 2019 sieht wie folgt aus:
Partei | Gemeinde Föritztal (%) | Wahlbezirk Heubisch (%) |
CDU | 29,5 | 28,8 |
DIE LINKE | 14,4 | 10,7 |
SPD | 9,3 | 13,0 |
AfD | 24,5 | 22,6 |
GRÜNE | 6,6 | 5,6 |
FDP | 3,0 | 6,2 |
Die PARTEI | 2,4 | 2,8 |
Am 28. Oktober 2018 wurden der Gemeinderat und der Bürgermeister der neugegründeten Gemeinde Föritztal gewählt.
Hier die Ergebnisse für den Gemeinderat:
Partei | Ergebnis (%) | Ergebnis (Sitze) |
---|---|---|
CDU | 33,7 | 7 |
LINKE.GS | 20,2 | 5 |
SPD | 14,7 | 3 |
AfD | 12,9 | 3 |
FDP | 6,7 | 2 |
FW | 9,9 | 2 |
IFw | 1,8 | - |
Dei Wahlbeteiligung betrug 53,6%. Wahlberechtigt waren 7.564 Bürger.
Zum Bürgermeister wurde — als einziger Kandidat — mit 95,8% Andreas Meusel (CDU) gewählt.
Bei der Wahl zum Landrat, am 15. April 2018, kam es zu folgendem Ergebnis:
Person | Ergebnis in % (Landkreis) | Ergebnis % (Föritz) |
Dobmaier, Danny (CDU) | 32,5 | 28,5 |
Schmitz, Hans-Peter (DIE LINKE/SPD) | 37,6 | 41,3 |
Sesselmann, Robert (AfD) | 29,8 | 30,2 |
In der Stichwahl am 29. April 2018 kam es dann zu folgendem Ergebnis:
Person | Ergebnis in % (Landkreis) | Ergebnis % (Föritz) |
Dobmaier, Danny (CDU) | 43,8 | 36,5 |
Schmitz, Hans-Peter (DIE LINKE/SPD) | 56,2 | 63,5 |
Somit wurde Hans-Peter Schmitz als neuer Landrat gewählt.
Am 24. September 2017 fand die Wahl zum 19. Bundestag statt. Die Ergebnisse für Heubisch bzw. Föritz (mit allen Briefwählern) sehen wie folgt aus:
Partei | Zweitstimmen (Föritz) |
Veränderung gegenüber 2013 (Föritz) |
Zweitstimmen (Heubisch) |
CDU | 34,0 % | -7,9 % | 40,7 % |
DIE LINKE | 14,9 % | -9,0 % | 12,4 % |
SPD | 13,5 % | -3,3 % | 14,0 % |
AfD | 23,6 % | +20,1 % | 20,5 % |
GRÜNE | 1,9 % | -1,3 % | 0,5 % |
NPD | 0,9 % | -3,2 % | 0,4 % |
FDP | 6,1 % | +4,2 % | 5,0 % |
PIRATEN | 0,4 % | -1,8 % | 0,4 % |
FREIE WÄHLER | 1,0 % | -0,1 % | 1,2 % |
ÖDP/FAMILIE | 0,3 % | -0,3 % | 0,4 % |
MLPD | 0,3 % | - | - |
BGE | 0,3 % | +0,3 % | - |
DM | 0,2 % | +0,2% | - |
Die PARTEI | 1,5 % | +1,5 % | 2,7 % |
Am 14. September 2014 fanden Wahlen zum thüringer Landtag statt. Hier die Ergebnisse.
Heubisch (%) | Föritz (%) | Thüringen (%) | Thüringen (Sitze) | |
CDU | 46,6 | 38,4 | 33,5 | 34 |
DIE LINKE | 22,2 | 27,8 | 28,2 | 28 |
SPD | 10,8 | 12,7 | 12,4 | 12 |
GRÜNE | 1,1 | 3,7 | 5,7 | 6 |
FDP | 4,0 | 1,4 | 2,5 | |
NPD | 2,3 | 2,3 | 3,6 | |
PIRATEN | 0 | 0,8 | 1,0 | |
DIE PARTEI | 1,7 | 0,5 | 0,6 | |
FREIE WÄHLER | 0,6 | 1,0 | 1,7 | |
AfD | 10,2 | 10,7 | 10,6 | 11 |
Nach den Europa- und Kommunalwahlen im Mai 2014 wurde bereits zum 2. Mal im Sportlerheim gewählt. In den Jahren davor befand sich das Wahllokal in der alten Schule.