Wahlen
Am 28. Mai 2024 fanden Kommunal-Wahlen zum Kreistag und Gemeinderat statt.
Hier die Ergebnisse der Gemeinderatswahl:
| Wahlvorschlag | Sitze | % | Veränderung (%) zu 2018 |
|---|---|---|---|
| DIE LINKE.GS | 3 | 17,2 | -3,0 |
| AfD | 6 | 31,6 | +18,7 |
| CDU | 7 | 33,1 | -0,6 |
| SPD | 1 | 6,6 | -8,1 |
| FDP | 1 | 4,2 | -2,5 |
| FW-BVG | 2 | 7,2 | |
Hier die Ergebnisse der Kreistagswahl:
| Wahlvorschlag | Sitze | % | Veränderung (%) zu 2019 |
|---|---|---|---|
| DIE LINKE | 3 | 8,0 | -11,9 |
| AfD | 14 | 35,2 | +11,2 |
| CDU | 9 | 22,8 | -14,5 |
| SPD | 2 | 4,0 | -4,7 |
| GRÜNE | 1,3 | -2,8 | |
| FDP | 1 | 1,5 | -3,1 |
| BSW | 3 | 6,9 | |
| FREIE WÄHLERGEMEINSCHAFT | 2 | 5,2 | |
| PRO SON | 6 | 15,1 |

