Bundestagswahl 2021
Am 26.09.2021 fand die Wahl zum 20. Bundestag statt. Hier die Ergebnisse für Föritztal bzw. Thüringen:
Partei | Ergebnis Föritztal (%, Zweitstimme) | Veränderung zu 2017 [Föritz] (%, Zweitstimme) | Ergebnis Thüringen (%, Zweitstimme) |
---|---|---|---|
AfD | 26,6 | +3,0 | 24,0 |
SPD | 24,0 | +10,5 | 23,4 |
CDU | 18,9 | -15,1 | 16,9 |
DIE LINKE | 10,5 | -4,4 | 11,4 |
FDP | 7,3 | +1,2 | 9,0 |
GRÜNE | 4,2 | +2,3 | 6,6 |
FREIE WÄHLER | 2,2 | +1,2 | 2,1 |
DIE PARTEI | 1,5 | +/- 0 | 1,3 |
dieBasis | 1,3 | 1,6 | |
Tierschutzpartei | 1,2 | 1,5 |
Als Direktkandidat hat Frank Ullrich mit 30,3% (für Südthüringen) einen Sitz im Bundestag errungen. Der umstrittene CDU-Kandidat H.-G. Maaßen hat — hinter der AfD — nur den dritten Platz belegt.
Die Ergebnisse der Bundestagswahl 2017 (für Föritz) sind hier nachzulesen.
Für Heubisch liegt kein Einzelergebnis mehr vor, weil Mupperg, Heubisch, Oerlsdorf und Mogger einen Stimmbezirk bilden.