Landtagswahl 2014
Am 14. September 2014 fanden Wahlen zum thüringer Landtag statt. Hier die Ergebnisse.
| Heubisch (%) | Föritz (%) | Thüringen (%) | Thüringen (Sitze) | |
| CDU | 46,6 | 38,4 | 33,5 | 34 |
| DIE LINKE | 22,2 | 27,8 | 28,2 | 28 |
| SPD | 10,8 | 12,7 | 12,4 | 12 |
| GRÜNE | 1,1 | 3,7 | 5,7 | 6 |
| FDP | 4,0 | 1,4 | 2,5 | |
| NPD | 2,3 | 2,3 | 3,6 | |
| PIRATEN | 0 | 0,8 | 1,0 | |
| DIE PARTEI | 1,7 | 0,5 | 0,6 | |
| FREIE WÄHLER | 0,6 | 1,0 | 1,7 | |
| AfD | 10,2 | 10,7 | 10,6 | 11 |
Nach den Europa- und Kommunalwahlen im Mai 2014 wurde bereits zum 2. Mal im Sportlerheim gewählt. In den Jahren davor befand sich das Wahllokal in der alten Schule.

