Wahl
Am 9. Mai 2024 fanden Wahlen zum Europäischen Parlament statt. Hier die Ergebnisse (Parteien, die in Thüringen mind. 1% haben):
| Ergebnis Deutschland (%) | Ergebnis Thüringen (%) | Ergebnis Föritztal (%) | Ergebnis Mupperg/Heubisch/Mogger/Oerlsdorf (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| CDU | 30,0 | 23,2 | 24,7 | 23,8 | |
| AfD | 15,9 | 30,7 | 37,2 | 41,2 | |
| DIE LINKE | 2,7 | 5,7 | 5,0 | 4,1 | |
| SPD | 13,9 | 8,2 | 6,2 | 7,5 | |
| GRÜNE | 11,9 | 4,2 | 2,0 | 2,6 | |
| FDP | 5,2 | 2,0 | 1,6 | 3,0 | |
| FREIE WÄHLER | 2,7 | 1,8 | 1,5 | 1,9 | |
| Die PARTEI | 1,9 | 2,0 | 1,3 | 1,3 | |
| FAMILIE | 0,6 | 1,0 | 0,5 | 0,4 | |
| Tierschutzpartei | 1,4 | 1,0 | 0,6 | ||
| Volt | 2,6 | 1,3 | 0,7 | 0,4 | |
| BSW | 6,2 | 15,0 | 14,8 | 10,5 |

