Bundestagswahl 2017
Am 24. September 2017 fand die Wahl zum 19. Bundestag statt. Die Ergebnisse für Heubisch bzw. Föritz (mit allen Briefwählern) sehen wie folgt aus:
| Partei | Zweitstimmen (Föritz) |
Veränderung gegenüber 2013 (Föritz) |
Zweitstimmen (Heubisch) |
| CDU | 34,0 % | -7,9 % | 40,7 % |
| DIE LINKE | 14,9 % | -9,0 % | 12,4 % |
| SPD | 13,5 % | -3,3 % | 14,0 % |
| AfD | 23,6 % | +20,1 % | 20,5 % |
| GRÜNE | 1,9 % | -1,3 % | 0,5 % |
| NPD | 0,9 % | -3,2 % | 0,4 % |
| FDP | 6,1 % | +4,2 % | 5,0 % |
| PIRATEN | 0,4 % | -1,8 % | 0,4 % |
| FREIE WÄHLER | 1,0 % | -0,1 % | 1,2 % |
| ÖDP/FAMILIE | 0,3 % | -0,3 % | 0,4 % |
| MLPD | 0,3 % | - | - |
| BGE | 0,3 % | +0,3 % | - |
| DM | 0,2 % | +0,2% | - |
| Die PARTEI | 1,5 % | +1,5 % | 2,7 % |

