Bundestagswahl 2013
Bei der Wahl zum 18. Deutschen Bundestag am 22. September 2013 gab es in Föritz (Wahlbeteiligung 68,3%) und Heubisch (Wahlbeteiligung 62,3%) das folgende Ergebnis (ohne Briefwähler):
| Partei | Zweitstimmen (Föritz) |
Veränderung gegenüber 2009 (Föritz) |
Zweitstimmen (Heubisch) |
| CDU | 41,9% | +10,5% | 45,2% |
| DIE LINKE | 23,9% | -10,3% | 18,4% |
| SPD | 16,8% | +2,5% | 19,2% |
| NPD | 4,1% | 4,0% | |
| AfD | 3,5% | +3,5% | 1,2% |
| GRÜNE | 3,2% | -0,5% | 3,6% |
| PIRATEN | 2,2% | -0,1% | 0,8% |
| FDP | 1,9% | -6,9% | 3,6% |
| FREIE WÄHLER | 1,1% | +1,1% | 1,6% |
| REP | 0,4% | -0,1% | 1,2% |
| ÖDP/FAMILIE… | 0,6% | +0,3% | 0,4% |
| MLPD | 0,3% | 0,8% |

