Bürgermeisterwahl
Am 7. Mai 2006 fand in Föritz die Wahl zum Bürgermeister statt. Hier die Ergebnisse:
| Roland Rosenbauer (CDU) | 33,0% |
| Dr. Frank Wittmann (Die Linke.GS) | 16,9% |
| Roland Scharlach (SPD) | 6,5% |
| Helmut Paschold (FDP) | 7,8% |
| Hartmut Hannweber | 18,5% |
| Rolf Knauer | 4,2% |
| Wolfgang Jähnich | 13,0% |
In der Stichwahl am 21. Mai 2006 lautete das Ergebnis dann:
| Roland Rosenbauer (CDU) | 61,3% |
| Hartmut Hannweber | 38,7% |

