Die Thüringer Landtagswahl am 27. Oktober 2019 brachte folgendes Ergebnis:
| Partei | Heubisch | Heubisch | Föritztal | Föritztal | Thüringen | Thüringen | Sitze |
|---|
| Wahlkreis- | Landesstimme | Wahlkreis- | Landesstimme | Wahlkreis- | Landesstimme | |
|---|
| CDU | 45,5 | 27,7 | 45,1 | 29,6 | 27,2 | 21,7 | 21 |
| DIE LINKE | 16,4 | 26,8 | 20,8 | 28,5 | 25,8 | 31 | 29 |
| SPD | 7,5 | 9,4 | 4,6 | 6,0 | 10,8 | 8,2 | 8 |
| AfD | 26,3 | 25,4 | 24,6 | 25,0 | 22,0 | 23,4 | 22 |
| GRÜNE | 0,9 | 3,8 | 2,4 | 3,5 | 6,5 | 5,2 | 5 |
| FDP | 3,3 | 3,8 | 1,5 | 2,2 | 5,4 | 5,0 | 5 |
Für die Wahl zum Sonneberger Kreistag am 26. Mai 2019 sieht das Ergebnis wie folgt aus:
| Partei | Gemeinde Föritztal (%) | Wahlbezirk Heubisch (%) |
|---|
| CDU | 42,3 | 34,8 |
| DIE LINKE | 19,6 | 12,2 |
| SPD | 7,6 | 5,1 |
| AfD | 22,6 | 23,8 |
| GRÜNE | 3,8 | 2,8 |
| NPD | 0,6 | 1,1 |
| FDP | 3,5 | 20,2 |
Das Ergebnis der Europawahl am 26. Mai 2019 sieht wie folgt aus:
| Partei | Gemeinde Föritztal (%) | Wahlbezirk Heubisch (%) |
| CDU | 29,5 | 28,8 |
| DIE LINKE | 14,4 | 10,7 |
| SPD | 9,3 | 13,0 |
| AfD | 24,5 | 22,6 |
| GRÜNE | 6,6 | 5,6 |
| FDP | 3,0 | 6,2 |
| Die PARTEI | 2,4 | 2,8 |
Am 28. Oktober 2018 wurden der Gemeinderat und der Bürgermeister der neugegründeten Gemeinde Föritztal gewählt.
Hier die Ergebnisse für den Gemeinderat:
| Partei | Ergebnis (%) | Ergebnis (Sitze) |
|---|
| CDU | 33,7 | 7 |
| LINKE.GS | 20,2 | 5 |
| SPD | 14,7 | 3 |
| AfD | 12,9 | 3 |
| FDP | 6,7 | 2 |
| FW | 9,9 | 2 |
| IFw | 1,8 | - |
Dei Wahlbeteiligung betrug 53,6%. Wahlberechtigt waren 7.564 Bürger.
Zum Bürgermeister wurde — als einziger Kandidat — mit 95,8% Andreas Meusel (CDU) gewählt.
Bei der Wahl zum Landrat, am 15. April 2018, kam es zu folgendem Ergebnis:
| Person |
Ergebnis in % (Landkreis) |
Ergebnis % (Föritz) |
| Dobmaier, Danny (CDU) |
32,5 |
28,5 |
| Schmitz, Hans-Peter (DIE LINKE/SPD) |
37,6 |
41,3 |
| Sesselmann, Robert (AfD) |
29,8 |
30,2 |
In der Stichwahl am 29. April 2018 kam es dann zu folgendem Ergebnis:
| Person |
Ergebnis in % (Landkreis) |
Ergebnis % (Föritz) |
| Dobmaier, Danny (CDU) |
43,8 |
36,5 |
| Schmitz, Hans-Peter (DIE LINKE/SPD) |
56,2 |
63,5 |
Somit wurde Hans-Peter Schmitz als neuer Landrat gewählt.